Gleneagle Securities Pty Ltd旗下的FXTRAIDNG.com,服务于复杂市场参与者和机构的各种需求,从零售客户、基金经理和高净值客户到注册投资公司和基金。
我们的目标是保持在市场需求的最前沿,以开放的心态保持专注,保持动力。
关于FXTRADING.COM
兑现高达25%的亏损补贴现金来弥补您的交易损失,帮助你成为一个成功的交易员。
FXTRADING.com提供二种类型的交易账户,Alpha账户和标准账户,以满足具有不同级别交易经验的客户的需求,交易条件的杠杆比率高达500:1。
在FXTRADING.com有超过1万种交易工具,包括货币对、贵金属、能源、加密货币、股票指数和股票CFDs等资产类别。
限时活动!获取高达$600的首次入金奖励。
准备好在FXTRADING.com的MT4、MT5和IRESS平台上进行交易。如果您喜欢在PC、MAC、Linux、手机或笔记本电脑上交易,我们的交易平台可为您提供。
FXTRADING.com的客户可以访问我们的整套交易平台,所以您可以在PC、MAC IOS、手机、平板电脑上进行交易,包括:iPhone®, iPad®, 安卓™ 手机和平板电脑、Windows® 手机等等。
IRESS
准备好通过FXTRADING.com的MT4, MT5与IRESS平台交易全球市场。
交易是一個學習的過程。在FXTRADING.com,我們鼓勵客戶在交易中保持專注和動力的態度。
FXTRADING.com為新手和有經驗的交易員提供豐富多彩的多種語言教育資料,包括電子書和視頻,結合我們量身定制的互動課程和最新的市場分析,旨在增強我們的客戶的交易優勢。
新入金可获得10%信用金,最高可达50,000美元,并可享受您所授予的交易环境。
我们的股票市场价差合约(CFDs)模拟标的股票价格。由于差价合约是一种衍生品,差价合约交易员并不拥有实物股票,但可以获得股息现金调整。由于我们对保证金的要求较低,股票差价合约允许交易员以实物股票成本的一小部分参与股票市场。
我们提供来自全球各大证券交易所的大量的股票价差合约(CFDs)。有超过10,000种产品可供选择,您可以跨越多个国家表达您对全球股市的看法。
wdt_ID | 股票代码 | 交易所 | 股票全称 | 多方融资费用 | 空方融资费用 | 保证金比例 | 是否允许做空 | 每手交易量 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2M.ASX | ASX | The A2 Milk Company | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | AUD |
2 | ABC.ASX | ASX | Adbri Limited | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | AUD |
3 | ABP.ASX | ASX | Abacus Property Grp. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | AUD |
4 | AGL.ASX | ASX | AGL Energy Limited. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | AUD |
5 | ALD.ASX | ASX | Ampol Limited | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | No | 1 | AUD |
6 | ALL.ASX | ASX | Aristocrat Leisure | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | AUD |
7 | ALQ.ASX | ASX | ALS Ltd | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | AUD |
8 | ALU.ASX | ASX | Altium Limited | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | AUD |
9 | ALX.ASX | ASX | Atlas Arteria | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | AUD |
10 | AMC.ASX | ASX | Amcor PLC | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | AUD |
wdt_ID | 股票代码 | 交易所 | 股票全称 | 多方融资费用 | 空方融资费用 | 保证金比例 | 是否允许做空 | 每手交易量 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510050.SHG | SHG | CHINA ASSET MANAGEMENT CO SHANGHAI SSE50 INDEX FUND ETF50 | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | CNY |
2 | 600000.SHG | SHG | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | CNY |
3 | 600004.SHG | SHG | GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRP | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | CNY |
4 | 600007.SHG | SHG | CHINA WORLD TRADE CENTER | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | CNY |
5 | 600008.SHG | SHG | BEIJING CAPITAL CO LTD | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | CNY |
6 | 600009.SHG | SHG | SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | CNY |
7 | 600011.SHG | SHG | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | CNY |
8 | 600015.SHG | SHG | HUAXIA BANK CO | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | CNY |
9 | 600016.SHG | SHG | CHINA MINSHENG BANKING CORP | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | CNY |
10 | 600017.SHG | SHG | RIZHAO PORT CO LTD | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | CNY |
wdt_ID | 股票代码 | 交易所 | 股票全称 | 多方融资费用 | 空方融资费用 | 保证金比例 | 是否允许做空 | 每手交易量 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A17U.SGX | SGX | Ascendas Reit | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 100 | SGD |
2 | BN4.SGX | SGX | Keppel Corp | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 100 | SGD |
3 | BS6.SGX | SGX | YZJ Shipbldg SGD | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 100 | SGD |
4 | C07.SGX | SGX | Jardine C&C | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 100 | SGD |
5 | C09.SGX | SGX | CITYDEV | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 100 | SGD |
6 | C31.SGX | SGX | Capitaland | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 100 | SGD |
7 | C38U.SGX | SGX | CapLand IntCom T | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 100 | SGD |
8 | C52.SGX | SGX | ComfortDelGro | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 100 | SGD |
9 | C6L.SGX | SGX | SIA | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 100 | SGD |
10 | D05.SGX | SGX | DBS | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 100 | SGD |
wdt_ID | 股票代码 | 交易所 | 股票全称 | 多方融资费用 | 空方融资费用 | 保证金比例 | 是否允许做空 | 每手交易量 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1101.TAI | TAI | Taiwan Cement Corp. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | Yes | 1 | TWD |
2 | 1102.TAI | TAI | Asia Cement Corporation | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | Yes | 1 | TWD |
3 | 1201.TAI | TAI | WEI CHUAN FOODS CORP. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | Yes | 1 | TWD |
4 | 1210.TAI | TAI | GREAT WALL ENTERPRISE CO., lTD. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | Yes | 1 | TWD |
5 | 1215.TAI | TAI | CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE(TAIWAN) CO., LTD. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | Yes | 1 | TWD |
6 | 1216.TAI | TAI | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | Yes | 1 | TWD |
7 | 1227.TAI | TAI | STANDARD FOODS CORPORATION | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | Yes | 1 | TWD |
8 | 1229.TAI | TAI | Lien Hwa Industrial Holdings Corporation | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 1 | TWD |
9 | 1301.TAI | TAI | Formosa Plastics Corporation | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | Yes | 1 | TWD |
10 | 1303.TAI | TAI | NAN YA PLASTICS CORPORATION | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | Yes | 1 | TWD |
wdt_ID | 股票代码 | 交易所 | 股票全称 | 多方融资费用 | 空方融资费用 | 保证金比例 | 是否允许做空 | 每手交易量 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAV-R.BKK | BKK | ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED - NVDR - NON VOTING | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 20 | No | 100 | THB |
2 | ADVANC-R.BKK | BKK | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY - NVDR - NON VOTING | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 20 | Yes | 100 | THB |
3 | AMATA-R.BKK | BKK | AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED - NVDR - NON VOTING | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 20 | No | 100 | THB |
4 | AOT-R.BKK | BKK | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY - NVDR - NON VOTING | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 20 | Yes | 100 | THB |
5 | AP-R.BKK | BKK | AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED - NVDR - NON VOTING | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 20 | No | 100 | THB |
6 | BANPU-R.BKK | BKK | BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED - NVDR - NON VOTING | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 20 | No | 100 | THB |
7 | BCH-R.BKK | BKK | BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY - NVDR - NON VOTING | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 20 | No | 100 | THB |
8 | BCP-R.BKK | BKK | BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY - NVDR - NON VOTING | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 20 | No | 100 | THB |
9 | BDMS-R.BKK | BKK | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES - NVDR - NON VOTING | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 20 | Yes | 100 | THB |
10 | BEM-R.BKK | BKK | BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO - NVDR - NON VOTING | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 20 | Yes | 100 | THB |
wdt_ID | 股票代码 | 交易所 | 股票全称 | 多方融资费用 | 空方融资费用 | 保证金比例 | 是否允许做空 | 每手交易量 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001.HKE | HKE | CKH HOLDINGS | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 500 | HKD |
2 | 0002.HKE | HKE | CLP HOLDINGS | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 500 | HKD |
3 | 0003.HKE | HKE | HK & CHINA GAS | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1000 | HKD |
4 | 0004.HKE | HKE | WHARF HOLDINGS | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 30 | Yes | 1000 | HKD |
5 | 0005.HKE | HKE | HSBC HOLDINGS | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 400 | HKD |
6 | 0006.HKE | HKE | POWER ASSETS | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 500 | HKD |
7 | 0007.HKE | HKE | HK FINANCE INV | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 70 | No | 2000 | HKD |
8 | 0008.HKE | HKE | PCCW | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 30 | Yes | 1000 | HKD |
9 | 0009.HKE | HKE | KEYNE LTD | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 70 | No | 6000 | HKD |
10 | 0010.HKE | HKE | HANG LUNG GROUP | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 30 | Yes | 1000 | HKD |
wdt_ID | 股票代码 | 交易所 | 股票全称 | 多方融资费用 | 空方融资费用 | 保证金比例 | 是否允许做空 | 每手交易量 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAL.LSE | LSE | ANGLO AMERICAN | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | GBP |
2 | ABF.LSE | LSE | A.B.FOOD | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | No | 1 | GBP |
3 | ADM.LSE | LSE | ADMIRAL GRP | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | GBP |
4 | AHT.LSE | LSE | ASHTEAD GRP. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | No | 1 | GBP |
5 | ANTO.LSE | LSE | ANTOFAGASTA | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | No | 1 | GBP |
6 | AV.LSE | LSE | AVIVA | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | No | 1 | GBP |
7 | AZN.LSE | LSE | ASTRAZENECA | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | No | 1 | GBP |
8 | BA.LSE | LSE | BAE SYS. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | No | 1 | GBP |
9 | BARC.LSE | LSE | BARCLAYS | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | GBP |
10 | BATS.LSE | LSE | BR.AMER.TOB. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | No | 1 | GBP |
wdt_ID | 股票代码 | 交易所 | 股票全称 | 多方融资费用 | 空方融资费用 | 保证金比例 | 是否允许做空 | 每手交易量 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNDL.NAS | NAS | Sundial Growers Inc | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | No | 1 | USD |
2 | A.NYS | NYS | Agilent Technologies | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | USD |
3 | AAP.NYS | NYS | Advance Auto Parts | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | USD |
4 | AAPL.NAS | NAS | Apple Inc | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | USD |
5 | ABBV.NYS | NYS | AbbVie Inc | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | USD |
6 | ABC.NYS | NYS | AmerisourceBergen Corp | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | USD |
7 | ABT.NYS | NYS | Abbott Laboratories | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | USD |
8 | ACN.NYS | NYS | Accenture Plc | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | USD |
9 | ADBE.NAS | NAS | Adobe Inc | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | USD |
10 | ADM.NYS | NYS | Archer Daniels Midland Company | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | USD |
wdt_ID | 股票代码 | 交易所 | 股票全称 | 多方融资费用 | 空方融资费用 | 保证金比例 | 是否允许做空 | 每手交易量 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADS.ETR | ETR | ADIDAS AG NA O.N. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | EUR |
2 | ALV.ETR | ETR | ALLIANZ SE NA O.N. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | EUR |
3 | BAS.ETR | ETR | BASF SE NA O.N. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | EUR |
4 | BAYN.ETR | ETR | BAYER AG NA O.N. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | EUR |
5 | BEI.ETR | ETR | BEIERSDORF AG O.N. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | EUR |
6 | BMW.ETR | ETR | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | EUR |
7 | CON.ETR | ETR | CONTINENTAL AG O.N. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | EUR |
8 | DAI.ETR | ETR | DAIMLER AG NA O.N. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | EUR |
9 | DB1.ETR | ETR | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | EUR |
10 | DPW.ETR | ETR | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 2.25%-3.00% | 2.25%-3.00% | 20 | Yes | 1 | EUR |
wdt_ID | 股票代码 | 交易所 | 股票全称 | 多方融资费用 | 空方融资费用 | 保证金比例 | 是否允许做空 | 每手交易量 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASII.IDX | IDX | Astra International Tbk. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | IDR |
2 | BBCA.IDX | IDX | Bank Central Asia Tbk. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | IDR |
3 | BBNI.IDX | IDX | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | IDR |
4 | BBRI.IDX | IDX | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | IDR |
5 | BMRI.IDX | IDX | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | IDR |
6 | ICBP.IDX | IDX | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | IDR |
7 | INDF.IDX | IDX | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | IDR |
8 | INKP.IDX | IDX | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | IDR |
9 | INTP.IDX | IDX | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | IDR |
10 | LPKR.IDX | IDX | Lippo Karawaci Tbk. | 2.50%-3.50% | 2.50%-3.50% | 30 | No | 100 | IDR |
在FXTRADING.com您可以访问来自20多个国家的所有主要交易所。有太多交易所就不一一列举了,其中包括纽约证券交易所,伦敦证券交易所,澳大利亚证券交易所和东京证券交易所。
我们提供两种世界级的交易平台:IRESS ViewPoint和IRESS Mobile。
可以。通过在线客服联系我们或发送电子邮件至[email protected]申请一个免费的IRESS模拟账户。
有的。如果标的公司派息,您的价差合约头寸将因计入派息进行调整。股息调整可以是一个贷方或借方,取决于交易者是做多或做空相关的CFD。
不可以。IRESS与其他一些软件供应商的工作方式略有不同,它显示您的头寸“净值”。举例,如果您“买进”100股西太平洋银行的股票,然后“卖出”50股,你就做多了50倍西太平洋银行的股票。
本网站或信函中包含的任何建议仅为一般性建议,仅基于对金融产品投资或交易价值的考虑,不考虑任何特定人士的投资目标、财务状况和特殊需求(即财务状况)。在根据建议作出投资或交易决定之前,接受者应根据其财务状况仔细考虑建议的适当性,并应仔细审查您的经纪商提供的有关相关金融产品的产品披露声明。投资场外衍生品有很大的风险,并不适合所有投资者。您的损失可能远远超过您最初的投资资金。在购买衍生产品时,您对标的金融资产没有任何资格、权利或义务。
监管:
瓦努阿图:
FXTRADING.com是Glenegle Securities Pty Ltd的商业注册名,瓦努阿图金融服务委员会 (公司牌照号40256)。
受限制国家:请注意,我们目前无法为下列国家和司法管辖区开设帐户。此列表随时可能更改。
美国(USA)、加拿大境内的安大略省、朝鲜、伊朗、日本和新西兰。
本网站的信息不直接提供给任何受当地法律或法规限制或禁止外汇和/或价差合约交易的国家的居民。
Copyright © 2021 FXTRADING.com