多頭倉位中的保證金運作示例
示例1:買入 GBP/USD
交易者以 $1.2650 買入1手 GBP/USD(100,000 英鎊)
空頭倉位中的保證金運作示例
示例2:賣出 USD/JPY
交易者以 ¥107.25 賣出5手 USD/JPY(每手 100,000 美元)
-
通過格倫外匯 FXTRADING.com 為交易助力
- 杠桿最高達 2000:1
- 實時風險敞口管理
- 強平線設定在保證金的 50%
- 保證金追加警戒線設為 100%
- 受監管的外匯與差價合約經紀商。
- 澳洲(澳洲金融服務牌照 AFSL 337985): FXTRADING.com 為 Gleneagle Securities (AUST) Pty Limited 的交易名稱,該公司持有澳洲金融服務牌照(AFSL 編號:337985)。
- VFSC(瓦努阿圖金融服務委員會執照號 40256): 我們的國際業務獲得瓦努阿圖金融服務委員會(VFSC)的許可,在成熟的監管框架下為全球客戶提供具競爭力的交易條件。
外匯CFD
加密貨幣 CFD
股票 CFD
貴金屬 CFD
能源 CFD
指數CFD
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-300.00* | 2000:1 |
| 300.01-1,000.00* | 1000:1 |
| 1,000.01-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-460.00* | 2000:1 |
| 460.01-1,540.00* | 1000:1 |
| 1,540.01-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-240.00* | 2000:1 |
| 240.01-790.00* | 1000:1 |
| 790.01-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-280.00* | 2000:1 |
| 280.01-930.00* | 1000:1 |
| 930.01-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-405.00* | 2000:1 |
| 405.01-1,350.00* | 1000:1 |
| 1,350.01-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-400.00* | 2000:1 |
| 400.01-1,340.00* | 1000:1 |
| 1,340.01-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-500.00* | 2000:1 |
| 500.01-1,670.00* | 1000:1 |
| 1,670.01-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-2,340.00* | 2000:1 |
| 2,340.01-7,800.00* | 1000:1 |
| 7,800.01-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-45,300.00* | 2000:1 |
| 45,300.01-151,000.00* | 1000:1 |
| 151,000.01-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-300.00* | 2000:1 |
| 300.01-1,000.00* | 1000:1 |
| 1,000.01-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-460.00* | 2000:1 |
| 460.01-1,540.00* | 1000:1 |
| 1,540.01-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-240.00* | 2000:1 |
| 240.01-790.00* | 1000:1 |
| 790.01-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-280.00* | 2000:1 |
| 280.01-930.00* | 1000:1 |
| 930.01-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-405.00* | 2000:1 |
| 405.01-1,350.00* | 1000:1 |
| 1,350.01-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-400.00* | 2000:1 |
| 400.01-1,340.00* | 1000:1 |
| 1,340.01-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-500.00* | 2000:1 |
| 500.01-1,670.00* | 1000:1 |
| 1,670.01-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-2,340.00* | 2000:1 |
| 2,340.01-7,800.00* | 1000:1 |
| 7,800.01-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-45,300.00* | 2000:1 |
| 45,300.01-151,000.00* | 1000:1 |
| 151,000.01-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 及以上* | 100:1 |
新實施通知: 自2026年5月1日起,黃金和白銀產品將於每日收盤前最後1小時,以及每週收盤前最後2小時實施特定槓桿限制。此項調整旨在管理市場收盤前的波動風險,並確保保證金支持的穩定性。完整詳情請參閱我們的幫助中心文章。
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客戶淨值(單個帳戶) | (動態)槓桿 - 僅下調 |
|---|---|
| 0-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 及以上* | 100:1 |
資產淨值以以下方式計算:資產淨值 = 帳戶餘額 + 持倉浮動盈虧。請注意,調整您的MT4/MT5交易帳戶槓桿時,可能不會立即更新交易平台的保證金參數。我們建議在調整槓桿後重新登入您的交易平台,以確保準確的保證金參數正確。
請特別小心,特別是在使用最高槓桿時,因為如上表所述的槓桿調整可能增加您的保證金要求,如果保證金/資產淨值低於50%,可能導致資產清算。
*此外,除了美元以外的貨幣槓桿水平可能會根據每日匯率的不同而有所變化。
默認槓桿水平從 500:1 開始。
如果實現的帳戶餘額上升到更高的帳戶餘額層級,槓桿水平將自動降低。
但是,如果實現的帳戶餘額降到較低的帳戶餘額層級,槓桿水平不會自動增加。
要提高槓桿水平,客戶需要直接在格倫外匯 FXTRADING.com 客戶後台內申請。
| 資產類別 | 槓桿 |
|---|---|
| 白銀和能源 | 100:1 |
| 指數 | 100:1 |
| 大宗商品 | 100:1 |
| BTCUSD 和 ETHUSD | 100:1 |
| 其他加密貨幣 | 20:1 |
| 股票 | 10:1 |
* 請注意,格倫外匯 FXTRADING.com 保留隨時調整槓桿率的權利。 請考慮槓桿水平對交易的影響。
* *請考慮槓桿水平對交易的影響。
常見問題
保證金是開啟和維持杠桿交易倉位所需的資金,起到“押金”的作用,讓您控制比帳戶余額大得多的交易規模。
例如,使用 100:1 杠桿,僅需 $1,000 即可控制 $100,000 的倉位。當市場走勢不利時,虧損將從保證金中扣除。
我們為使用杠桿的客戶提供多項風險控制措施:
- 負余額保護機制:虧損永不超過帳戶余額
- 強平機制:當保證金比例低於臨界值時自動平倉
- 分級杠桿設置:根據帳戶類型與交易產品設置合理杠桿上限,控制風險
若保證金比例低於強平線(通常為 50%),我們可能自動平倉,以防止進一步虧損。這一機制旨在保護剩余資金與市場穩定。
是的,格倫外匯 FXTRADING.com 會依照不同資產類別提供不同的槓桿設定,部分產品採用動態槓桿機制。
外匯與黃金(動態槓桿,僅下調)
外匯與黃金的槓桿會依帳戶淨值自動調整:
- 淨值較低時可使用較高槓桿(外匯最高 2000:1,黃金最高 500:1)
- 隨著淨值增加,槓桿將逐步降低以控管風險
- 動態槓桿以帳戶為單位,僅會下調,不會上調
其他資產類別(固定槓桿)
- 白銀與能源:最高 100:1
- 股價指數:最高 100:1
- 商品:最高 100:1
- BTCUSD 與 ETHUSD:最高 100:1
- 其他加密貨幣:最高 20:1
- 股票:最高 10:1
實際槓桿將依交易商品、帳戶淨值、帳戶類型及監管要求而定。