ロングポジションでの証拠金の働き方は
例1:GBP/USDの購入。
トレーダーが$1.2650でGBP/USDを1契約(100,000 GBP)購入。
ショートポジションでの証拠金の働き方は
例2:USD/JPYの売却。
トレーダーが¥107.25でUSD/JPYを5契約(1契約あたり100,000 USD)売却。
-
FXTRADING.comで証拠金・レバレッジによる取引の拡大
- 最大2000:1のレバレッジ
- ライブリスクエクスポージャー管理
- 必須50%証拠金強制決済ルール
- 100%証拠金コールレベル
- 規制されたFXおよびCFDブローカー。
- オーストラリア(AFSL 337985): FXTRADING.comは、オーストラリア金融サービスライセンス(AFSL番号:337985)を保有するGleneagle Securities (AUST) Pty Limitedの商号です。
- VFSC(License No. 40256): 当社の国際業務はバヌアツ金融サービス委員会(VFSC)によって認可されており、確立された規制枠組みの下で、世界中のお客様に競争力のある取引条件を提供しています。
FX通貨CFD
暗号通貨CFD
株式CFD
貴金属CFD
エネルギーCFD
指数CFD
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-300.00* | 2000:1 |
| 300.01-1,000.00* | 1000:1 |
| 1,000.01-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-460.00* | 2000:1 |
| 460.01-1,540.00* | 1000:1 |
| 1,540.01-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-240.00* | 2000:1 |
| 240.01-790.00* | 1000:1 |
| 790.01-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-280.00* | 2000:1 |
| 280.01-930.00* | 1000:1 |
| 930.01-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-405.00* | 2000:1 |
| 405.01-1,350.00* | 1000:1 |
| 1,350.01-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-400.00* | 2000:1 |
| 400.01-1,340.00* | 1000:1 |
| 1,340.01-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-500.00* | 2000:1 |
| 500.01-1,670.00* | 1000:1 |
| 1,670.01-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-2,340.00* | 2000:1 |
| 2,340.01-7,800.00* | 1000:1 |
| 7,800.01-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-45,300.00* | 2000:1 |
| 45,300.01-151,000.00* | 1000:1 |
| 151,000.01-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-300.00* | 2000:1 |
| 300.01-1,000.00* | 1000:1 |
| 1,000.01-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-460.00* | 2000:1 |
| 460.01-1,540.00* | 1000:1 |
| 1,540.01-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-240.00* | 2000:1 |
| 240.01-790.00* | 1000:1 |
| 790.01-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-280.00* | 2000:1 |
| 280.01-930.00* | 1000:1 |
| 930.01-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-405.00* | 2000:1 |
| 405.01-1,350.00* | 1000:1 |
| 1,350.01-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-400.00* | 2000:1 |
| 400.01-1,340.00* | 1000:1 |
| 1,340.01-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-500.00* | 2000:1 |
| 500.01-1,670.00* | 1000:1 |
| 1,670.01-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-2,340.00* | 2000:1 |
| 2,340.01-7,800.00* | 1000:1 |
| 7,800.01-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-45,300.00* | 2000:1 |
| 45,300.01-151,000.00* | 1000:1 |
| 151,000.01-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 以上* | 100:1 |
新しい実施通知: 2026年5月1日より、金および銀商品のポジションに対し、毎日の取引終了前の最後の1時間、および週末取引終了前の最後の2時間に、特定のレバレッジ制限が適用されます。これらの調整は、市場クローズ前の価格変動リスクを管理し、安定した証拠金維持を確保するためのものです。詳細については、ヘルプセンターの記事をご参照ください。
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 以上* | 100:1 |
| お客様の有効証拠金(口座ごと) | (ダイナミック)レバレッジ - 引き下げのみ |
|---|---|
| 0-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 以上* | 100:1 |
有効証拠金の計算方法: 有効証拠金 = 口座残高 + 未決済の損益(含み益、含み損) 取引口座のレバレッジを変更しても、MT4/MT5プラットフォームのターミナルの表示がすぐに更新されない場合があります。正確な情報を確認するためには、レバレッジ調整後に一度ログアウトし、再度ログインすることをお勧めします。
上記の表に記載されているように、レバレッジを下げると必要証拠金が増えるため、証拠金維持率が50%以下になると強制ロスカットが執行される可能性があります。特に最大レバレッジを使用する場合は注意が必要です。
*また、USD以外の通貨のレバレッジは、為替レートによって変動する可能性があります。
最大レバレッジは500倍
残高が一定のレベルに達した時点でレバレッジは自動的にダウンする
残高を調整しても、一度下がったレバレッジは元のレベルに戻らない
レバレッジを上げるには、クライアントポータルにて設定を行う必要がある
| 取引商品 | レバレッジ |
|---|---|
| 銀とエネルギー | 100:1 |
| 指数 | 100:1 |
| コモディティ | 100:1 |
| BTCUSD と ETHUSD | 100:1 |
| その他の暗号通貨 | 20:1 |
| 株式 | 10:1 |
* * FXTRADINGはいつでもレバレッジを調整を行うことができる権利を留保します。
* * レバレッジを利用した取引にはリスクが伴うことを予めご理解のうえ、お取引を行うようお願いします。
よくある質問
証拠金は、レバレッジ取引ポジションを開設・維持するために必要な資本額です。これは、口座残高が通常許可するよりも大きなポジションをコントロールできる保証金として機能します。
例えば、100:1のレバレッジで、$1,000の証拠金により$100,000の取引をコントロールできます。市場がポジションに逆らって動いた場合、損失は証拠金から差し引かれます。
FXTRADING.comは、レバレッジトレーダーに対していくつかの保護措置を提供します:
- マイナス残高保護:損失が口座残高を超えることがないことを保証。
- ストップアウトメカニズム:証拠金レベルが重要な閾値を下回った場合、自動的にポジションを決済。
- 段階的レバレッジオプション:リスクエクスポージャーを制限するため、口座タイプと取引商品に基づいて適切なレバレッジ上限を提供。
証拠金レベルがストップアウト閾値(通常は口座に応じて50%以下)を下回った場合、FXTRADING.comは更なる損失を防ぐためお客様のポジションを自動的に決済する場合があります。これは、残りの資本を保護し、市場の整合性を維持するためです。
はい。FXTRADING.com では、資産クラスごとに異なるレバレッジが適用され、一部商品にはダイナミック・レバレッジが採用されています。
FX・ゴールド(ダイナミックレバレッジ/減少のみ)
FXおよびゴールドのレバレッジは口座残高に応じて自動調整されます。
- 残高が低い場合、高いレバレッジを利用可能(FX 最大 2000:1、ゴールド 最大 500:1)
- 残高増加に伴い、レバレッジは段階的に引き下げられます
- レバレッジは口座単位で管理され、引き上げは行われません
その他の資産クラス(固定レバレッジ)
- シルバー・エネルギー:最大 100:1
- 株価指数:最大 100:1
- Commodities: up to 100:1
- BTCUSD・ETHUSD:最大 100:1
- その他の暗号資産:最大 20:1
- 株式:最大 10:1
最終的なレバレッジは商品、口座残高、口座タイプおよび規制要件により異なります。